- AKTUALITY
- BALTÍK A VÝUKA NA ŠKOLE
- NAŠE ÚSPĚCHY
- DOWNLOAD
- FOTOARCHIV
- ZŠ L. KUBY 48, ČESKÉ BUDĚJOVICE
- ODKAZY
- VÝUKA
- SOUTĚŽE CELOSTÁTNÍ
- SOUTĚŽE PŘÁTELSKÉ
- AKCE ŠKOLNÍ
| BALTIK 3 | typ |
| 2003 | školní kolo |
| 2003 | celoslovenké finále |
| 2004 | školní kolo |
| 2004 | celorepublikové české finále |
| 2004 | slovenské finále |
| 2004 | mezinárodní finále |
| 2005 | školní kolo |
| 2005 | celostátní české finále |
| 2005 | celostátní slovenské finále |
| 2005 | mezinárodní finále |
| 2006 | krajské slovenské kolo |
| 2006 | celostátní české kolo |
| 2006 | celostátní slovenské kolo |
| 2006 | mezinárodní kolo |
| 2007 | školní kolo |
| 2007 | regionální kolo |
| 2007 | celostátní kolo |
| 2007 | slovenské celostátní kolo |
| 2007 | mezinárodní kolo |
| 2008 | školní kolo |
| 2008 | regionální kolo |
| 2008 | celostátní kolo |
| 2008 | mezinárodní kolo |
| 2009 | školní kolo |
| 2009 | regionální kolo |
| 2009 | celostátní kolo |
| 2009 | mezinárodní kolo |
| 2010 | školní kolo |
| 2010 | regionální kolo |
| 2010 | celostátní kolo |
| 2010 | mezinárodní kolo |
| 2011 | krajské kolo |
| 2011 | celostátní kolo |
| 2011 | mezinárodní kolo |
| MLADÝ PROGRAMÁTOR - B3 | typ |
| 2012 | školní kolo 1.úloha 2.úloha |
| 2012 | regionální kolo |
| 2012 | celostátní kolo |
| 2013 | školní kolo kolo |
| 2013 | regionální kolo kolo |
| 2013 | celostátní kolo kolo |
| BALTIE 4 | typ |
| 2007 | školní kolo |
| 2007 | celostátní kolo |
| 2007 | mezinárodní kolo |
| 2008 | školní kolo |
| 2008 | celostátní kolo |
| 2008 | mezinárodní kolo |
| 2009 | školní kolo |
| 2009 | celostátní kolo |
| 2009 | mezinárodní kolo |
| 2010 | školní kolo |
| 2010 | celostátní kolo |
| 2010 | mezinárodní kolo |
| 2011 | krajské kolo |
| 2011 | celostátní kolo |
| 2011 | mezinárodní kolo |
| MLADÝ PROGRAMÁTOR - B4 | typ |
| 2012 | školní kolo 1. úloha 2. úloha |
| 2012 | celostátní kolo |
| 2013 | školní kolo |
| 2013 | celostátní kolo |
| BALTIE XXXX | typ |
| 2013 | školní kolo 3 4 4 6 7 8 |
| 2013 | okesní kolo |
| 2013 | krajské kolo |
Pokud zvládnete úlohu jakoukolo úlohu vyřešit, pošlete ji na email: l.jandova@email.cz a bude zde publikována jako studijní materiál pro další žáky.
Pokuste se v úloze připravit co nejvíce komentářů, ať usnadníte orientaci ve svém programu.
úlohy jsou v každém kole seřazené od nejjednodušší po nejobtížnější
| zadání - mezinárodní kolo | řešení | řešení |
| úloha DRAK | řešení 1 | |
| úloha VODNÍ CESTA | řešení 1 | |
| úloha KOČÁR | řešení 1 | řešení 2 |
| úloha GRAFICKÝ EDITOR | řešení 1 | řešení 2 |
| zadání - celostátní kolo | řešení | řešení |
| úloha NEPOSEDNÝ BROUČEK | řešení 1 | |
| úloha OSVOBOZENÍ PRINCEZNY | řešení 1 | |
| úloha HOUBAŘ BALTÍK | řešení 1 | |
| úloha LUPA | řešení 1 | řešení 2 |
| zadání - celostátní kolo - Slovensko | řešení | řešení |
| úloha OBÍHÁNÍ | ||
| úloha SÁZENÍ HŘIBŮ | ||
| úloha TREFA DO KRUHU | řešení | |
| úloha ČLOVĚČE, NEZLOB SE! | ||
| zadání - mezinárodní | řešení | řešení |
| úloha SOUHVĚZDÍ | řešení |
| zadání - celostátní kolo - Slovensko | řešení | řešení |
| úloha PROKLETÁ PYRAMIDA | ||
| úloha BAREVNÝ HAD | ||
| úloha ZÁVODY FIGUREK | ||
| úloha PEXESO | řešení | |
| úloha BAZÉNY | řešení J.Zemko |
| zadání - celostátní kolo | řešení | řešení |
| úloha ŠACHY | řešení 1 | |
| úloha SOUTĚŽ | řešení 1 |
| zadání - školní kolo kolo | řešení | řešení |
| úloha SÍDLIŠTĚ | řešení | |
| úloha MATEMATICKÉ BLUDIŠTĚ | řešení | |
| úloha MENU | řešení | |
| úloha HRÁTKY S TEXTEM | řešení | |
| zadání - celostátní kolo | řešení | řešení |
| úloha MĚSTO | řešení 1 | |
| úloha ŠACHY | řešení 1 | |
| úloha SOUTĚŽ | řešení 1 |