číslo jméno ročník město účet pátek sobota Celkem Pořadí
body pořadí 1 2 3 4 5 body pořadí
1 Jan Knížek 5 St 24 21 1 4 4 3 3 1 15 3 4 1
2 Lukáš Riedel 4 20 16 3 4 4 4 4 3 19 1 4 2
3 Lukáš Rosenkranz 5 21 19 2 4 5 4 3 0 16 2 4 3
4 Václav Krutina 5 ČB 8 13 5 5 5 0 5 0 15 3 8 4
5 Kien Manh Duong 5 ČB 13 13 5 3 5 0 4 0 12 5 10 5
6 Jevgenij Bogdanovicz 5 ČB 9 14 4 3 3 0 4 0 10 7 11 6
7 Jakub Kortus 4 St 25 12 8 3 1 4 3 1 12 5 13 7
8 Matěj Hájek 4 St 23 13 5 2 1 1 3 0 7 10 15 8
9 Jan Novotný 4 ČB 10 11 11 3 5 0 2 0 10 7 18 9
10 Ondřej Ouřada 5 19 12 8 2 0 1 2 2 7 10 18 10
11 Tereza Mánková 5 18 12 8 2 3 0 0 1 6 12 20 11
12 Václav Plavec 3 17 9 13 3 3 0 2 0 8 9 22 12
13 Daniel Zušťák 3 St 27 11 11 3 0 0 2 0 5 14 25 13
14 Jaromír Kruliš 5 St 34 8 14 2 0 1 2 1 6 12 26 14
15 Jakub Šedivý 5 15 8 14 2 0 1 0 1 4 15 29 15
16 Jaroslav Košatka 3 St 26 4 18 2 0 0 1 1 4 15 33 16
17 Jan Graman 4 ČB 12 5 16 2 0 0 0 1 3 17 33 17
18 Jíří Novák 4 16 5 16 2 0 0 0 1 3 17 33 17
19 Jan Vlk 3 ČB 14 3 19 2 0 0 0 1 3 17 36 19
                               
1 Jakub Černík 6 22 22 1 4 4 5 3 5 21 1 2 1
2 Martin Čejka 8 6 19 3 4 4 3 5 4 20 2 5 2
3 Jiří Soběslavský 7 St 30 21 2 3 0 4 4 3 14 4 6 3
4 Tomáš Vaníček 8 5 15 5 4 3 2 5 5 19 3 8 4
5 Jan Tomášek 7 St 28 18 4 3 2 4 3 0 12 6 10 5
6 Tomáš Včelák 6 7 14 6 3 4 2 3 2 14 5 11 6
7 Jaroslav Pečenka 7 St 29 14 6 3 1 0 2 1 7 9 15 7
8 Matěj Pospíšil 7 3 12 8 3 1 0 4 0 8 7 15 8
9 Lukáš Zeman 6 St 31 9 12 3 1 1 3 0 8 8 20 9
10 Daniel Krejčí 6 St 32 10 10 2 1 1 3 0 7 10 20 9
11 Radek Šrůma 6 2 10 10 2 0 2 3 0 7 11 21 11
12 Filip Smrčka 6 St 33 11 9 2 0 0 3 0 5 13 22 12
13 Pavel Černý 7 4 9 12 4 0 0 3 0 7 12 24 13
14 Jakub Suk 6 1 7 15 2 0 0 3 0 5 14 29 14
15 Jiří Kamenišťák 6 St 35 8 14 2 0 2 0 0 4 15 29 14
                               
1 Jan Veselý 9 St                 0   0 1
2 Václav Pelc 9 St                 0   0 2
3 Pavel Frčka 9 St                 0   0 3
4 Jaroslav Růžička 9 St                 0   0 4